| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11608.58 | 11678.65 | 11796.03 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13583.18 | 13706.54 | 13899.59 |
| CHF | SWISS FRANC | 12011.16 | 12095.83 | 12266.37 |
| EUR | EURO | 18784.07 | 18840.59 | 19068.05 |
| GBP | BRITISH POUND | 27357.91 | 27550.77 | 28044.63 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2026.19 | 2040.47 | 2065.11 |
| JPY | JAPANESE YEN | 133.15 | 134.49 | 136.65 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9634.61 | 9702.53 | 9859.03 |
| THB | THAI BAHT | 394.12 | 398.1 | 414.34 |
| USD | US DOLLAR | 15900 | 15927 | 15929 |
(Nguồn: Vietcombank)