| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11460.5 | 11529.68 | 11645.56 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13632.75 | 13756.56 | 13950.32 |
| CHF | SWISS FRANC | 12101.86 | 12187.17 | 12358.99 |
| EUR | EURO | 19110.83 | 19168.33 | 19399.73 |
| GBP | BRITISH POUND | 27510.25 | 27704.18 | 28200.79 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2026.76 | 2041.05 | 2065.69 |
| JPY | JAPANESE YEN | 131.84 | 133.17 | 135.31 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9756.23 | 9825.01 | 9983.47 |
| THB | THAI BAHT | 405.71 | 409.81 | 426.53 |
| USD | US DOLLAR | 15915 | 15924 | 15932 |
(Nguồn: Vietcombank)