| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST.DOLLAR | 12132.97 | 12206.21 | 12328.89 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12982.42 | 13100.32 | 13284.84 | 
| CHF | SWISS FRANC | 12557.48 | 12646 | 12824.3 | 
| EUR | EURO | 19597.08 | 19656.05 | 19893.35 | 
| GBP | BRITISH POUND | 28321.96 | 28521.61 | 29032.87 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2015.99 | 2030.2 | 2054.7 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 141.61 | 143.04 | 145.34 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9489.36 | 9556.25 | 9710.39 | 
| THB | THAI BAHT | 377.43 | 381.24 | 396.8 | 
| USD | US DOLLAR | 15840 | 15867 | 15869 | 
(Nguồn: Vietcombank)