| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11886.86 | 11958.61 | 12078.79 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12315.7 | 12427.55 | 12602.59 |
| CHF | SWISS FRANC | 12737.41 | 12827.2 | 13008.04 |
| EUR | EURO | 19780.09 | 19839.61 | 20079.13 |
| GBP | BRITISH POUND | 28856.91 | 29060.33 | 29581.25 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2004.49 | 2018.62 | 2042.98 |
| JPY | JAPANESE YEN | 144.76 | 146.22 | 148.58 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9397.79 | 9464.04 | 9616.68 |
| THB | THAI BAHT | 387.85 | 391.77 | 407.77 |
| USD | US DOLLAR | 15820 | 15836 | 15838 |
(Nguồn: Vietcombank)