| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11936.31 | 12008.36 | 12129.04 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12736 | 12851.66 | 13032.67 |
| CHF | SWISS FRANC | 12196.04 | 12282.01 | 12455.17 |
| EUR | EURO | 19007.6 | 19064.79 | 19294.95 |
| GBP | BRITISH POUND | 27990.01 | 28187.32 | 28692.59 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2014.33 | 2028.53 | 2053.01 |
| JPY | JAPANESE YEN | 140.31 | 141.73 | 144.01 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9284.44 | 9349.89 | 9500.69 |
| THB | THAI BAHT | 373.05 | 376.82 | 392.2 |
| USD | US DOLLAR | 15835 | 15858 | 15860 |
(Nguồn: Vietcombank)