Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11602.27 | 11672.3 | 11789.6 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13595.65 | 13719.12 | 13912.35 |
CHF | SWISS FRANC | 12176.42 | 12262.26 | 12435.14 |
EUR | EURO | 19207.21 | 19265 | 19497.58 |
GBP | BRITISH POUND | 27558.42 | 27752.69 | 28250.17 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2025.01 | 2039.28 | 2063.9 |
JPY | JAPANESE YEN | 133.59 | 134.94 | 137.12 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9696.42 | 9764.77 | 9922.27 |
THB | THAI BAHT | 395.6 | 399.6 | 415.92 |
USD | US DOLLAR | 15900 | 15914 | 15916 |
(Nguồn: Vietcombank)