Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11903.9 | 11975.75 | 12096.11 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 12381.95 | 12494.4 | 12670.38 |
CHF | SWISS FRANC | 12837.52 | 12928.02 | 13110.28 |
EUR | EURO | 19913.2 | 19973.12 | 20214.24 |
GBP | BRITISH POUND | 28731.94 | 28934.48 | 29453.15 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2006.71 | 2020.86 | 2045.26 |
JPY | JAPANESE YEN | 145.19 | 146.66 | 149.02 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9450.31 | 9516.93 | 9670.43 |
THB | THAI BAHT | 385.87 | 389.77 | 405.67 |
USD | US DOLLAR | 15825 | 15842 | 15844 |
(Nguồn: Vietcombank)