| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11435.68 | 11504.71 | 11620.33 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13517.2 | 13639.96 | 13832.07 |
| CHF | SWISS FRANC | 12151.67 | 12237.33 | 12409.87 |
| EUR | EURO | 19196.07 | 19253.83 | 19486.27 |
| GBP | BRITISH POUND | 27534.24 | 27728.34 | 28225.39 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2024.41 | 2038.68 | 2063.3 |
| JPY | JAPANESE YEN | 134.24 | 135.6 | 137.78 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9692.78 | 9761.11 | 9918.55 |
| THB | THAI BAHT | 397.45 | 401.46 | 417.84 |
| USD | US DOLLAR | 15895 | 15910 | 15912 |
(Nguồn: Vietcombank)