| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 12198.8 | 12272.43 | 12395.77 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12720.04 | 12835.56 | 13016.34 |
| CHF | SWISS FRANC | 12394.12 | 12481.49 | 12657.47 |
| EUR | EURO | 19233.23 | 19291.1 | 19524 |
| GBP | BRITISH POUND | 28592.5 | 28794.06 | 29310.21 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2015.63 | 2029.84 | 2054.34 |
| JPY | JAPANESE YEN | 143.24 | 144.69 | 147.03 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9361.66 | 9427.65 | 9579.71 |
| THB | THAI BAHT | 374.76 | 378.55 | 394.01 |
| USD | US DOLLAR | 15845 | 15873 | 15875 |
(Nguồn: Vietcombank)