| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11862.2 | 11933.8 | 12053.74 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12408.5 | 12521.19 | 12697.54 |
| CHF | SWISS FRANC | 12784.84 | 12874.96 | 13056.48 |
| EUR | EURO | 19839.37 | 19899.07 | 20139.31 |
| GBP | BRITISH POUND | 28678.5 | 28880.66 | 29398.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2007.61 | 2021.76 | 2046.16 |
| JPY | JAPANESE YEN | 144.11 | 145.57 | 147.91 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9418.51 | 9484.9 | 9637.88 |
| THB | THAI BAHT | 385.11 | 389 | 404.88 |
| USD | US DOLLAR | 15825 | 15847 | 15849 |
(Nguồn: Vietcombank)