| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11877.69 | 11949.39 | 12069.49 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13155.33 | 13274.8 | 13461.77 |
| CHF | SWISS FRANC | 12392.94 | 12480.3 | 12656.26 |
| EUR | EURO | 19308.39 | 19366.49 | 19600.29 |
| GBP | BRITISH POUND | 28176.36 | 28374.98 | 28883.61 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2016.12 | 2030.33 | 2054.85 |
| JPY | JAPANESE YEN | 141.32 | 142.75 | 145.05 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9347.14 | 9413.03 | 9564.85 |
| THB | THAI BAHT | 374.28 | 378.06 | 393.5 |
| USD | US DOLLAR | 15845 | 15874 | 15876 |
(Nguồn: Vietcombank)