Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11909.3 | 11981.19 | 12101.61 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 12709.83 | 12825.26 | 13005.9 |
CHF | SWISS FRANC | 12050.52 | 12135.47 | 12306.57 |
EUR | EURO | 18909.5 | 18966.4 | 19195.38 |
GBP | BRITISH POUND | 27195.55 | 27387.26 | 27878.19 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2014.12 | 2028.32 | 2052.8 |
JPY | JAPANESE YEN | 138.68 | 140.08 | 142.34 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9367.68 | 9433.72 | 9585.88 |
THB | THAI BAHT | 369.39 | 373.12 | 388.34 |
USD | US DOLLAR | 15840 | 15868 | 15870 |
(Nguồn: Vietcombank)