Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11903.36 | 11975.21 | 12095.57 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13381.15 | 13502.67 | 13692.85 |
CHF | SWISS FRANC | 12321.15 | 12408.01 | 12582.95 |
EUR | EURO | 19137.55 | 19195.14 | 19426.88 |
GBP | BRITISH POUND | 27946.92 | 28143.93 | 28648.43 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2024.16 | 2038.43 | 2063.03 |
JPY | JAPANESE YEN | 135.06 | 136.42 | 138.62 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9287.02 | 9352.49 | 9503.33 |
THB | THAI BAHT | 378.71 | 382.54 | 398.16 |
USD | US DOLLAR | 15875 | 15902 | 15904 |
(Nguồn: Vietcombank)