| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 12157.02 | 12230.4 | 12353.32 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12909.04 | 13026.28 | 13209.75 |
| CHF | SWISS FRANC | 13716.19 | 13812.88 | 14007.62 |
| EUR | EURO | 21282.76 | 21346.8 | 21604.5 |
| GBP | BRITISH POUND | 29919.02 | 30129.93 | 30670.03 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2002.57 | 2016.69 | 2041.03 |
| JPY | JAPANESE YEN | 150.66 | 152.18 | 154.64 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9500.69 | 9567.66 | 9721.98 |
| THB | THAI BAHT | 392.38 | 396.34 | 412.52 |
| USD | US DOLLAR | 15745 | 15776 | 15778 |
(Nguồn: Vietcombank)