Mã ngoại tệ | Mua | Bán |
AUD | 10979 | 11157 |
CAD | 11644 | 11916 |
CHF | 12419 | 12683 |
EUR | 18954 | 19241 |
GBP | 28214 | 28813 |
HKD | 1991 | 2030 |
JPY | 141 | 145 |
SGD | 9037 | 9248 |
THB | 374 | 393 |
USD | 15710 | 15739 |
(Nguồn: Vietcombank)
Mã ngoại tệ | Mua | Bán |
AUD | 10979 | 11157 |
CAD | 11644 | 11916 |
CHF | 12419 | 12683 |
EUR | 18954 | 19241 |
GBP | 28214 | 28813 |
HKD | 1991 | 2030 |
JPY | 141 | 145 |
SGD | 9037 | 9248 |
THB | 374 | 393 |
USD | 15710 | 15739 |
(Nguồn: Vietcombank)