Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11986.85 | 12059.21 | 12180.41 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13432.87 | 13554.86 | 13745.77 |
CHF | SWISS FRANC | 12045.48 | 12130.39 | 12301.41 |
EUR | EURO | 18781.39 | 18837.9 | 19065.32 |
GBP | BRITISH POUND | 27516.61 | 27710.58 | 28207.3 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2022.91 | 2037.17 | 2061.77 |
JPY | JAPANESE YEN | 136.73 | 138.11 | 140.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9240.86 | 9306 | 9456.1 |
THB | THAI BAHT | 375.03 | 378.82 | 394.28 |
USD | US DOLLAR | 15870 | 15898 | 15900 |
(Nguồn: Vietcombank)