Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11856.67 | 11928.24 | 12048.12 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 12516.74 | 12630.41 | 12808.3 |
CHF | SWISS FRANC | 12491.31 | 12579.37 | 12756.73 |
EUR | EURO | 19220.22 | 19278.05 | 19510.79 |
GBP | BRITISH POUND | 28345.87 | 28545.69 | 29057.39 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2010.18 | 2024.35 | 2048.79 |
JPY | JAPANESE YEN | 144.53 | 145.99 | 148.35 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9358.68 | 9424.65 | 9576.67 |
THB | THAI BAHT | 377.7 | 381.52 | 397.1 |
USD | US DOLLAR | 15820 | 15848 | 15850 |
(Nguồn: Vietcombank)