| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11937.28 | 12009.34 | 12130.04 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13273.19 | 13393.73 | 13582.38 |
| CHF | SWISS FRANC | 12225.66 | 12311.84 | 12485.42 |
| EUR | EURO | 18981.11 | 19038.22 | 19268.06 |
| GBP | BRITISH POUND | 27808.39 | 28004.42 | 28506.41 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2023.52 | 2037.78 | 2062.38 |
| JPY | JAPANESE YEN | 137.2 | 138.59 | 140.83 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9274.27 | 9339.65 | 9490.29 |
| THB | THAI BAHT | 376.24 | 380.04 | 395.56 |
| USD | US DOLLAR | 15870 | 15899 | 15901 |
(Nguồn: Vietcombank)