| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11822.32 | 11893.68 | 12013.22 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13536.94 | 13659.88 | 13852.27 |
| CHF | SWISS FRANC | 12006.83 | 12091.47 | 12261.95 |
| EUR | EURO | 18574.51 | 18630.4 | 18855.32 |
| GBP | BRITISH POUND | 27301.01 | 27493.46 | 27986.29 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2024.52 | 2038.79 | 2063.41 |
| JPY | JAPANESE YEN | 129.3 | 130.61 | 132.71 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9300.84 | 9366.4 | 9517.48 |
| THB | THAI BAHT | 373.43 | 377.2 | 392.6 |
| USD | US DOLLAR | 15875 | 15903 | 15905 |
(Nguồn: Vietcombank)