| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11481.35 | 11550.65 | 11666.73 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13598.92 | 13722.42 | 13915.69 |
| CHF | SWISS FRANC | 12156.56 | 12242.26 | 12414.86 |
| EUR | EURO | 19253.49 | 19311.42 | 19544.56 |
| GBP | BRITISH POUND | 27498.56 | 27692.41 | 28188.81 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2026.43 | 2040.72 | 2065.36 |
| JPY | JAPANESE YEN | 132.82 | 134.16 | 136.32 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9767.47 | 9836.32 | 9994.98 |
| THB | THAI BAHT | 404.02 | 408.1 | 424.76 |
| USD | US DOLLAR | 15895 | 15922 | 15935 |
(Nguồn: Vietcombank)