Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11534.11 | 11603.73 | 11720.35 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13197.98 | 13317.84 | 13505.42 |
CHF | SWISS FRANC | 11950.31 | 12034.55 | 12204.23 |
EUR | EURO | 18531.68 | 18587.44 | 18811.84 |
GBP | BRITISH POUND | 27310.94 | 27503.46 | 27996.47 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2023.6 | 2037.87 | 2062.47 |
JPY | JAPANESE YEN | 133.1 | 134.44 | 136.6 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9206.56 | 9271.46 | 9421 |
THB | THAI BAHT | 375.08 | 378.87 | 394.33 |
USD | US DOLLAR | 15870 | 15896 | 15898 |
(Nguồn: Vietcombank)