| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11794.74 | 11865.94 | 11985.2 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13522.59 | 13645.4 | 13837.59 |
| CHF | SWISS FRANC | 12056.51 | 12141.5 | 12312.68 |
| EUR | EURO | 18611.94 | 18667.94 | 18893.3 |
| GBP | BRITISH POUND | 27465.83 | 27659.45 | 28155.26 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2024.59 | 2038.86 | 2063.48 |
| JPY | JAPANESE YEN | 129.28 | 130.59 | 132.69 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9305.29 | 9370.89 | 9522.03 |
| THB | THAI BAHT | 374.26 | 378.04 | 393.48 |
| USD | US DOLLAR | 15875 | 15904 | 15906 |
(Nguồn: Vietcombank)