| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 12012.84 | 12085.35 | 12206.81 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12882.16 | 12999.15 | 13182.24 |
| CHF | SWISS FRANC | 12440.06 | 12527.75 | 12704.37 |
| EUR | EURO | 19454.51 | 19513.05 | 19748.63 |
| GBP | BRITISH POUND | 27947.02 | 28144.03 | 28648.53 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2015.56 | 2029.77 | 2054.27 |
| JPY | JAPANESE YEN | 139.19 | 140.6 | 142.86 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9455.56 | 9522.22 | 9675.8 |
| THB | THAI BAHT | 374.1 | 377.88 | 393.3 |
| USD | US DOLLAR | 15840 | 15870 | 15872 |
(Nguồn: Vietcombank)