Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 25.800 | 26.300 |
| 24K | 25.600 | 26.300 | |
| 18K | 18.680 | 19.880 | |
| 14K | 14.280 | 15.480 | |
| SJC1c | 25.800 | 26.330 | |
Hà Nội | SJC | 25.800 | 26.300 |
Đà Nẵng | SJC | 25.810 | 26.300 |
Cần Thơ | SJC | 25.800 | 26.300 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)