Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21,110 | 21,170 |
24K | 20,570 | 21,170 | |
18K | 15,230 | 16,030 | |
14K | 11,690 | 12,490 | |
SJC1c | 21,110 | 21,200 | |
Hà Nội | SJC | 21,110 | 21,190 |
Đà Nẵng | SJC | 21,120 | 21,170 |
Cần Thơ | SJC | 21,110 | 21,170 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)