Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21,420 | 21,500 |
24K | 20,900 | 21,500 | |
18K | 15,480 | 16,280 | |
14K | 11,890 | 12,690 | |
SJC1c | 21,420 | 21,530 | |
Hà Nội | SJC | 21,420 | 21,520 |
Đà Nẵng | SJC | 21,430 | 21,500 |
Cần Thơ | SJC | 21,420 | 21,500 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)