Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 37.820 | 37.870 |
SJC 1c | 37.820 | 37.900 | |
24K | 37.270 | 37.870 | |
18K | 27.560 | 28.560 | |
14K | 21.230 | 22.230 | |
Hà Nội | 37.820 | 37.890 | |
Đà Nẵng | 37.830 | 37.870 | |
Cần Thơ | 37.820 | 37.870 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |