Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21,110 | 21,160 |
24K | 20,560 | 21,160 | |
18K | 15,220 | 16,020 | |
14K | 11,690 | 12,490 | |
SJC1c | 21,110 | 21,190 | |
Hà Nội | SJC | 21,110 | 21,180 |
Đà Nẵng | SJC | 21,120 | 21,160 |
Cần Thơ | SJC | 21,110 | 21,160 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng, nguồn: SJC)