Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.180.000 | 1.187.000 |
24K | 1.158.000 | 1.187.000 | |
18K | 817.000 | 902.000 | |
14K | 622.000 | 705.000 | |
SJC1c | 1.180.000 | 1.190.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.180.000 | 1.188.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.180.000 | 1.187.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.180.000 | 1.187.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)