Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,192,000 | 1,202,000 |
24K | 1,167,000 | 1,202,000 | |
18K | 818,000 | 918,000 | |
14K | 605,000 | 715,000 | |
SJC1c | 1,192,000 | 1,204,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,198,000 | 1,208,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,192,000 | 1,202,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,192,000 | 1,202,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)