Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.209.000 | 1.216.000 |
24K | 1.195.000 | 1.216.000 | |
18K | 844.000 | 924.000 | |
14K | 643.000 | 723.000 | |
SJC1c | 1.209.000 | 1.219.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.210.000 | 1.216.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.209.000 | 1.216.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.213.000 | 1.217.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)