Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,159,000 | 1,167,000 |
24K | 1,145,000 | 1,167,000 | |
18K | 832,000 | 882,000 | |
14K | 633,000 | 689,000 | |
SJC1c | 1,159,000 | 1,169,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,160,000 | 1,170,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,159,000 | 1,167,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,159,000 | 1,167,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)