Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,803,000 | 1,813,000 |
24K | 1,780,000 | 1,813,000 | |
18K | 1,271,000 | 1,371,000 | |
14K | 969,000 | 1,069,000 | |
SJC1c | 1,803,000 | 1,816,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,803,000 | 1,813,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,803,000 | 1,813,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,803,000 | 1,813,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)