Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,291,000 | 1,296,000 |
24K | 1,277,000 | 1,296,000 | |
18K | 903,000 | 983,000 | |
14K | 687,000 | 767,000 | |
SJC1c | 1,291,000 | 1,299,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,292,000 | 1,296,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,291,000 | 1,296,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,291,000 | 1,296,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)