Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,471,000 | 1,479,000 |
24K | 1,459,000 | 1,479,000 | |
18K | 1,037,000 | 1,127,000 | |
14K | 790,000 | 885,000 | |
SJC1c | 1,471,000 | 1,482,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,471,000 | 1,479,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,471,000 | 1,479,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,471,000 | 1,479,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)