Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,808,000 | 1,818,000 |
24K | 1,789,000 | 1,820,000 | |
18K | 1,283,000 | 1,383,000 | |
14K | 979,000 | 1,079,000 | |
SJC1c | 1,808,000 | 1,821,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,808,000 | 1,818,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,808,000 | 1,818,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,808,000 | 1,818,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)