Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,751,000 | 1,757,000 |
24K | 1,724,000 | 1,757,000 | |
18K | 1,270,000 | 1,330,000 | |
14K | 977,000 | 1,037,000 | |
SJC1c | 1,751,000 | 1,760,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,751,000 | 1,759,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,751,000 | 1,759,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,751,000 | 1,757,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)