Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,978,000 | 1,986,000 |
24K | 1,936,000 | 1,986,000 | |
18K | 1,405,000 | 1,505,000 | |
14K | 1,073,000 | 1,173,000 | |
SJC1c | 1,978,000 | 1,989,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,978,000 | 1,988,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,978,000 | 1,986,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,978,000 | 1,986,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)