Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.219.000 | 1.225.000 |
24K | 1.200.000 | 1.224.000 | |
18K | 850.000 | 930.000 | |
14K | 646.000 | 726.000 | |
SJC1c | 1.219.000 | 1.228.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.215.000 | 1.223.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.219.000 | 1.225.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.219.000 | 1.225.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)