Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,865,000 | 1,875,000 |
24K | 1,835,000 | 1,875,000 | |
18K | 1,319,000 | 1,429,000 | |
14K | 1,004,000 | 1,114,000 | |
SJC1c | 1,865,000 | 1,878,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,865,000 | 1,875,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,865,000 | 1,877,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,865,000 | 1,875,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)