Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.213.000 | 1.219.000 |
24K | 1.192.000 | 1.219.000 | |
18K | 846.000 | 926.000 | |
14K | 641.000 | 721.000 | |
SJC1c | 1.213.000 | 1.222.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.215.000 | 1.220.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.213.000 | 1.219.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.213.000 | 1.219.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)