| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1.272.000 | 1.278.000 |
| 24K | 1.256.000 | 1.278.000 | |
| 18K | 890.000 | 970.000 | |
| 14K | 677.000 | 757.000 | |
| SJC1c | 1.272.000 | 1.281.000 | |
| Hà Nội | SJC | 1.272.000 | 1.278.000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1.272.000 | 1.278.000 |
| Cần Thơ | SJC | 1.272.000 | 1.278.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)