Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.247.000 | 1.262.000 |
24K | 1.240.000 | 1.262.000 | |
18K | 868.000 | 968.000 | |
14K | 657.000 | 757.000 | |
SJC1c | 1.247.000 | 1.264.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.243.000 | 1.263.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.247.000 | 1.262.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.247.000 | 1.262.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)