Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,787,000 | 1,795,000 |
24K | 1,757,000 | 1,792,000 | |
18K | 1,290,000 | 1,390,000 | |
14K | 985,000 | 1,085,000 | |
SJC1c | 1,787,000 | 1,798,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,787,000 | 1,795,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,787,000 | 1,795,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,787,000 | 1,795,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)