Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,865,000 | 1,875,000 |
24K | 1,802,000 | 1,875,000 | |
18K | 1,291,000 | 1,391,000 | |
14K | 985,000 | 1,085,000 | |
SJC1c | 1,865,000 | 1,878,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,865,000 | 1,875,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,865,000 | 1,875,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,865,000 | 1,875,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)