| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 20,980 | 21,060 |
| 24K | 20,650 | 21,060 | |
| 18K | 15,350 | 15,950 | |
| 14K | 11,830 | 12,430 | |
| SJC1c | 20,980 | 21,090 | |
| Hà Nội | SJC | 20,980 | 21,080 |
| Đà Nẵng | SJC | 20,980 | 21,060 |
| Cần Thơ | SJC | 20,980 | 21,060 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng, nguồn: SJC)
| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 20,980 | 21,060 |
| 24K | 20,650 | 21,060 | |
| 18K | 15,350 | 15,950 | |
| 14K | 11,830 | 12,430 | |
| SJC1c | 20,980 | 21,090 | |
| Hà Nội | SJC | 20,980 | 21,080 |
| Đà Nẵng | SJC | 20,980 | 21,060 |
| Cần Thơ | SJC | 20,980 | 21,060 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng, nguồn: SJC)