Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21.180 | 21.230 |
24K | 20.830 | 21.230 | |
18K | 15.470 | 16.070 | |
14K | 11.930 | 12.530 | |
SJC1c | 21.180 | 21.260 | |
Hà Nội | SJC | 21.180 | 21.250 |
Đà Nẵng | SJC | 21.190 | 21.230 |
Cần Thơ | SJC | 21.180 | 21.230 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)