Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 40.060 | 40.160 |
SJC 1c | 40.060 | 40.190 | |
24K | 39.560 | 40.160 | |
18K | 29.270 | 30.270 | |
14K | 22.570 | 23.570 | |
Hà Nội | 40.050 | 40.180 | |
Đà Nẵng | 40.060 | 40.160 | |
Cần Thơ | 40.050 | 40.160 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
