Tên doanh nghiệp | Nhu cầu | Giá tham khảo | Khối lượng |
ACB | Mua | 10.000.000 | 100 |
Eximbank | Mua | 6.900.000 | 200 |
Saigonbank | Bán | 1.250.000 | 400 |
Southern Bank | Mua | 37.000 | 20.000 |
Sacomreal | Bán | 25.000 | 10.000 |
Thuduc House | Bán | 77.000 | 5.000 |
Military Bank | Bán | 5.350.000 | 500 |
SSI | Bán | 73.000 | 5.000 |
EAB | Bán | 10.200.000 | 200 |
SCB | Bán | 4.000.000 | 200 |
Yteco | Bán | 185.000 | 1.500 |
(Liên hệ 0903389220 hoặc giaOTC@gmail.com)