Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,978,000 | 1,985,000 |
24K | 1,945,000 | 1,985,000 | |
18K | 1,444,000 | 1,504,000 | |
14K | 1,112,000 | 1,172,000 | |
SJC1c | 1,978,000 | 1,988,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,978,000 | 1,987,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,979,000 | 1,985,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,978,000 | 1,985,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)